ER180-4-3200都是款大电动机扭矩机器设备人,胳膊肘部可打包电动机扭矩180 kg,运转高达直径3200 mm。
功能特点
有赖于整个机械的刚度比性,充裕的臂展合作髙速智能化码垛技艺包,高效率升高15%,帮企业客户多快好省的完工的工作;集成数个产业码垛多功能加工制作生产技术 包,结合软PLC和各个类型串口通信接口标准,有所帮助买家枯燥坦然面对各个类型加工制作生产技术 挑战性;性能高方面磕碰检验用途有所帮助从而提高安全管理公式。适用场景
可应用软件于拆卸、码垛、上料等情境。适用行业
适宜于金属材质配件、太阳能光伏、货运部、塑料、食品原料饮品等互联网行业。产品参数
规格型号 | ER180-4-3200 | |
系统 | 多关节软骨型工具人 | |
轴数 | 4轴 | |
脚腕部可进行搬运电机负载 | 180 kg | |
多次位置定位可靠性强,精密度 | ±0.2 mm | |
核心质量 | 1500 kg | |
较多臂展 | 3200 mm | |
完整性防护衣游戏等级 | IP40 | |
电柜卫生防护中等级 | IP43 | |
配置水平 | 生活环境室温 | 0~45 ℃ |
区域环境绝对湿度 | 一般而言在75%RH以下的(无起霜现像) | |
激振下载加高速度 | 4.9 m/s²(0.5 G左右) |
驱动软件玩法 | 安全使用AC伺服电机控制器交流接触器来电力伺服电机控制器动力 | |
连接习惯 | 路面按装、支吊架按装 | |
手段不可以扭距 | J 4 | 80 N.m |
不大单轴快慢 | J 1 | 104°/sec |
J 2 | 104°/sec | |
J 3 | 104°/sec | |
J 4 | 210°/sec | |
各轴运作空间 | J 1 | ±175° |
J 2 | +40°/-86° | |
J 3 | +60°/-52° | |
J 4 | ±360° | |
J 2 +J3 | -106°<(J2 +J3)<+23° |
动作范围
ER180-4-3200机器人
ER180-4-3200机器人 2022-6-9 本文被阅读 184 次
上一条:ER130-4-2800机器人 | 下一条:ER210-2700机器人 |